50,00 TL
| Besin Değerleri | 100 g için | 30 g(1 porsiyon) |
| Enerji | 1498 kj / 358 Kcal | 449,4 kj / 107,4 Kcal |
| Yağ-Doymuş Yağ | 2,3 g - 0, 4 g | 0,69 g - 0,12 g |
| Karbonhidrat- Şeker | 77,5 g - 0,3 g | 23,2 g - 0,09 g |
| Lif | 4,2 g | 1,26 g |
| Protein | 6,4 g | 1,92 g |
| Tuz | 1,5 g | 0,45 g |
| VİTAMİNLER - VITAMINS | 100 g için - for 100 g |
| Vitamin C | 40 mg |
| Vitamin E | 6 mg |
| Niasin | 8 mg |
| Pantotenik Asit | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Riboflavin B2 | 0,7 mg |
| Tiamin B1 | 0,55 mg |
| Folik Asit | 100 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 ug |
| MİNERALLER - MINERALS | mg |
| Kalsiyum, Calsium , Ca | 400 mg |
| Demir , Iron , Fe | 7 mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.